Ang shock absorption kusog nga sticky foam tape
Detalye sa produkto
Ngalan sa produkto | Ang shock absorption kusog nga sticky foam tape |
Materyal nga | EVA / PE / Acrylic |
Patapot | init nga matunaw nga papilit |
Kolor sa Pagpaluyo | Itom/puti/abohon |
Feature | shock pagsuyup, pagsukol sa tubig, pagbulag sa kainit, ug uban pa. |
Gitas-on | Normal: 6.5y/10y/9m o ipahiangay |
Lapad | Gikan sa 6mm-1020mm Normal: 12mm/18mm/24mm/36mm/48mm O ipahiangay |
Jumbo roll gilapdon | 1020mm |
Pagputos | Ingon sa hangyo sa kustomer |
Serbisyo | OEM |
Sertipiko | SGS/ROHS/ISO9001/CE |
Bayad | 30% deposito sa wala pa ang produksyon, 70% aganist kopya sa B/L Dawata: T/T, L/C, Paypal, West Union, ug uban pa |
Teknikal nga mga Detalye
butang | EVA foam tape | PE foam tape | |||
Code | EVA-SVT | EVA-RU | EVA-HM | QCPM-SVT | QCPM-HM |
nagpaluyo | EVA foam | EVA foam | EVA foam | PE foam | PE foam |
patapot | solvent | goma | Mainit nga natunaw nga glue | solvent | acrylic |
Gibag-on (mm) | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm |
Kusog sa tensile (N/cm) | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
Tack ball(No.#) | 12 | 7 | 16 | 8 | 18 |
Kusog sa pagpugong (h) | ≥24 | ≥48 | ≥48 | ≥200 | ≥4 |
180°panit nga puwersa (N/cm) | ≥10 | ≥20 | ≥10 | ≥20 | 6 |
butang | Acrylic foam tape | |||||||||
Code | AFTP.(GT) | |||||||||
patapot | acrylic | |||||||||
Pagpaluyo | Acrylic nga bula | |||||||||
kolor | gery | puti | ||||||||
Gibag-on (mm) | 0.4mm±50mic | 0.5mm±50mic | 0.8mm±50mic | 1.2mm±50mic | 2mm±50mic | 1.5mm±50mic | 0.4mm±50mic | 0.5mm±50mi | 1.2mm±50mic | 2mm±50mic |
Ipagawas ang liner | Pula nga pe | |||||||||
Tensile sterngth ngadto sa alumium nga temperatura sa lawak (gf/cm2) | ≥7500 | ≥8400 | ≥6500 | ≥6000 | ≥5500 | ≥5000 | ≥8200 | ≥8400 | ≥8400 | ≥6800 |
Panit sa adhesion sa stainless steel temperatura sa lawak (gf/25mm) | ≥3300 | ≥2100 | ≥3700 | ≥3900 | ≥3900 | ≥3900 | ≥3400 | ≥2100 | ≥1900 | ≥3900 |
Pagkupot sa gahum sa stainless steel 80°temperatura 100g static load (hr) | ﹥24 | |||||||||
Ngadto sa stainless steel nga temperatura sa kwarto pagkahuman sa 24 mins (gf/cm2) | ≥4500 | ≥4500 | ≥3700 | ≥3500 | ≥3200 | ≥3000 | ≥5200 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4000 |
Ngadto sa stainless steel nga temperatura sa kwarto pagkahuman sa 24 oras (gf/cm2) | ≥7000 | ≥7900 | ≥6500 | ≥6000 | ≥5500 | ≥5300 | ≥7800 | ≥7900 | ≥7400 | ≥6200 |
Mubo nga termino 4hours conditioning arindicated temperatura uban sa 100g static load ℃ | 160 | |||||||||
Dugay nga panahon nga maximum nga temperatura diin ang tape nagsuporta sa 250g sa static shear sa 10000minutes ℃ | 100 | |||||||||
Ang datos alang lamang sa pakisayran, among gisugyot nga ang kustomer kinahanglan nga sulayan sa dili pa gamiton. |
Kauban
Ang among kompanya adunay hapit 30 ka tuig nga kasinatian sa kini nga natad, nakadaog usa ka maayong reputasyon sa una nga serbisyo, una ang kalidad. Ang among mga kostumer nahimutang sa kapin sa kalim-an nga mga nasud ug rehiyon sa tibuuk kalibutan.
Kagamitan
Sertipiko
Ang among produkto nakapasar sa ISO9001, SGS, ROHS ug usa ka serye sa internasyonal nga kalidad nga sistema sa sertipiko, ang kalidad mahimong hingpit nga garantiya.
Sertipiko
1.Mga tuig nga kasinatian
2.Advanced nga kagamitan ug propesyonal nga team
3.Paghatag taas nga kalidad nga produkto ug labing kaayo nga serbisyo
4.Paghatag ug libre nga sample
Sertipiko
Feature
Flexible ug shockproof
Mahigalaon sa kinaiyahan
Walay nahabilin
Hapsay nga nawong nga walay langyaw nga mga butang
Maayo kaayo nga pagbugkos, ang normal nga pagsukol sa temperatura mao ang 35 ℃ -40 ℃
Sayon nga mag-bonding, dali buhaton, ug dali putlon, mahimo kini mamatay nga giputol ang lainlaing mga porma ingon imong gihangyo.
Aplikasyon
Ang among mga produkto kaylap nga gigamit sa nagkalain-laing natad sa industriya, sama sa glass curtain wall sealing, signage, dekorasyon, building materials, home furnishing, medical protection, precision equipment, etc.
Pagputos
Ang mga pamaagi sa pag-pack mao ang mga musunud, siyempre, mahimo namon ipasibo ang pagputos ingon imong hangyo.